ForeShine -Fluidic Solution
Bomba peristáltica OEM de alto caudal 603K, precio de grado alimenticio, tubo de reemplazo rápido, dirección de bombeo reversible
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bomba peristáltica 603K 12v 24v
| Artículo | Rasgo | |||
| Solicitud | Máquina de helados, máquina de alimentos y bebidas, equipo médico, impresora de inyección de tinta, instrumento ambiental, etc. | |||
| Motor | Motor de 12 V o 24 V CC, motor planetario de CC, motor paso a paso | |||
| Función | Inicio/parada, rotación hacia adelante/hacia atrás, velocidad arriba/abajo | |||
| tubo no. | 24#35#36# | |||
| Rodillo | 3 rodillos | |||
Aplicación: industria automotriz, industria de biocombustibles, soluciones de agua en el mundo en desarrollo, tratamiento de agua potable, hogares familiares, industria de alimentos y bebidas, servicios industriales, riego y agricultura, mecanizado, fabricantes de metales y equipos, industria farmacéutica, toma de agua cruda, lavado y limpieza, Transporte de aguas residuales y control de inundaciones, tratamiento de aguas residuales, distribución de agua, soluciones de tratamiento de agua, máquina de helados, medicina, alimentos y bebidas, laboratorio, industria, etc.
Caudal (ml/min, medio:agua, tubo de silicona)
| Modelo de bomba 603K/ZL Motor de CC | ||||
| Peso neto | 750 gramos | |||
| No. de tubería | 24 # | 35# | 36# | |
| DI×pared (mm) | 6,4 × 2,4 | 7,9 × 2,4 | 9,6 × 2,4 | |
| Tasa de flujo | 166 rpm | 570ml/min | 815ml/min | 1055ml/min |
| 326 rpm | 1095ml/min | 1570ml/min | 2130ml/min | |
| 507 rpm | 1765ml/min | 2510ml/min | 2940ml/min | |
| Bomba Modelo 603K/ZLX Motor planetario | ||||
| Peso neto | 622 gramos | |||
| No. de tubería | 24 # | 35# | 36 # | |
| DI×pared (mm) | 6,4 × 2,4 | 7,9 × 2,4 | 9,6 × 2,4 | |
| Tasa de flujo | 150 rpm | 480ml/min | 680ml/min | 890ml/min |
| 300 rpm | 975ml/min | 1410ml/min | 1825ml/min | |
| Bomba Modelo 603K/BT Motor paso a paso | ||||
| Peso neto | 922 gramos | |||
| No. de tubería | 24 # | 35# | 36# | |
| DI×pared (mm) | 6,4 × 2,4 | 7,9 × 2,4 | 9,6 × 2,4 | |
| Tasa de flujo | 300 rpm | 970ml/min | 1370ml/min | 1790ml/min |
Modelo de bomba 603K/ZL

Modelo de bomba 603K/ZLX

Modelo de bomba 603K/BT
Transporte

Share

